Ofi Invest Oblig International
Code ISIN : FR0000097495




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 1 an.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
3,34 % | 6,75 % | 7,22 % | 6,93 % |
1 à 3 ans | 10,26 % |
3 à 5 ans | 29,20 % |
5 à 7 ans | 33,47 % |
7 à 10 ans | 7,53 % |
10 à 15 ans | 6,39 % |
15 à 20 ans | 0,64 % |
20 à 30 ans | 6,23 % |
Plus de 30 ans | 3,38 % |
|
0,28 % |
|
97,69 % |
|
0,01 % |
|
2,36 % |
|
-0,33 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI