Ofi Invest Dynamique Monde
Code ISIN : FR0007032735




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 5 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
9,51 % | 11,25 % | 11,20 % | 12,64 % |
1 à 3 ans | 13,91 % |
3 à 5 ans | 17,11 % |
5 à 7 ans | 17,65 % |
7 à 10 ans | 22,21 % |
10 à 15 ans | 13,88 % |
15 à 20 ans | 5,34 % |
20 à 30 ans | 6,35 % |
Plus de 30 ans | 1,96 % |
|
37,19 % |
|
21,48 % |
|
0,01 % |
|
42,76 % |
|
-1,44 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI