Centifolia C
Code ISIN : FR0007076930




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 5 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
14,56 % | 14,58 % | 16,85 % | 16,56 % |
1 à 3 ans | 35,99 % |
3 à 5 ans | 0,00 % |
5 à 7 ans | 0,33 % |
7 à 10 ans | 0,00 % |
10 à 15 ans | 0,00 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 0,00 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
0,37 % |
|
57,02 % |
|
42,30 % |
|
0,31 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI