DNCA Sérénité Plus C
Code ISIN : FR0010986315




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 1 an.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
0,52 % | 1,66 % | 1,49 % | 1,87 % |
1 à 3 ans | 43,05 % |
3 à 5 ans | 7,83 % |
5 à 7 ans | 15,87 % |
7 à 10 ans | 0,35 % |
10 à 15 ans | 0,00 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 0,00 % |
Plus de 30 ans | 0,80 % |
|
9,37 % |
|
84,76 % |
|
1,12 % |
|
4,73 % |
|
0,01 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI