Tocqueville PME P
Code ISIN : FR0011608421




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 5 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
14,14 % | 17,55 % | 18,51 % | 18,41 % |
AAA | 0,00 % |
AA | 5,55 % |
A | 62,66 % |
BBB | 19,47 % |
BB | 1,01 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 11,32 % |
1 à 3 ans | 0,00 % |
3 à 5 ans | 0,00 % |
5 à 7 ans | 0,00 % |
7 à 10 ans | 0,00 % |
10 à 15 ans | 0,00 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 0,00 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
0,00 % |
|
11,40 % |
|
88,48 % |
|
0,12 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI