Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
Code ISIN : LU0048579097




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
5,81 % | 9,73 % | 8,03 % | 6,35 % |
AAA | 67,16 % |
AA | 12,13 % |
A | 3,88 % |
BBB | 14,54 % |
BB | 0,00 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 2,30 % |
1 à 3 ans | 0,03 % |
3 à 5 ans | 19,56 % |
5 à 7 ans | 14,88 % |
7 à 10 ans | 29,75 % |
10 à 15 ans | 10,79 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 6,48 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
96,12 % |
|
3,66 % |
|
-6,02 % |
|
6,24 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI