Pictet-Timber P EUR
Code ISIN : LU0340559557




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 5 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
17,57 % | 17,52 % | 17,82 % | 19,26 % |
AAA | 79,42 % |
AA | 11,29 % |
A | 0,00 % |
BBB | 0,00 % |
BB | 0,00 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 9,28 % |
1 à 3 ans | 0,00 % |
3 à 5 ans | 0,00 % |
5 à 7 ans | 0,00 % |
7 à 10 ans | 0,00 % |
10 à 15 ans | 0,00 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 0,00 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
38,12 % |
|
63,69 % |
|
-1,81 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI