Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
Code ISIN : LU1829219127




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
2,49 % | 3,68 % | 5,53 % | NA |
AAA | 0,56 % |
AA | 4,74 % |
A | 38,77 % |
BBB | 55,88 % |
BB | 0,05 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 0,00 % |
1 à 3 ans | 25,51 % |
3 à 5 ans | 25,59 % |
5 à 7 ans | 19,85 % |
7 à 10 ans | 16,28 % |
10 à 15 ans | 6,00 % |
15 à 20 ans | 2,14 % |
20 à 30 ans | 3,91 % |
Plus de 30 ans | 0,64 % |
|
99,75 % |
|
0,25 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI