Palmarès des unités de compte – Octobre 2016

Découvrez les supports qui ont eu le plus de succès auprès des clients d’Assurancevie.com au mois d’octobre.
L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Stratégie d'investissement | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) |
---|---|---|---|
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Lev. / FR0010468983 / Lyxor DICI | L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice Euro Stoxx 50 Daily Leverage Net Return, qui représente une stratégie de levier x2 sur l'indice dividendes nets réinvestis Euro Stoxx 50, prinicipal indice boursier de la zone euro, avec rééquilibrage quotidien. | Non noté | 7 |
SCPI Primopierre / QS0002005285 / Primonial REIM Note d'information Bulletin trimestriel | Il s'agit d'une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) qui a pour objet l'acquisition et la gestion d'immobilier d'entreprise destiné à la location. Elle investit principalement dans des bureaux parisiens et franciliens. | Non noté | NA |
Carmignac Patrimoine / FR0010135103 / Carmignac Gestion DICI | Fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi en permanence à hauteur de 50 % minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité. Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans. | ★★★★ | 4 |
Moneta Multi Caps C / FR0010298596 / Moneta AM DICI | Fonds majoritairement investi en France (70 % min.). Les titres sont sélectionnés selon les convictions de l'équipe de gestion après un travail d'analyse de valeurs. | ★★★★★ | 6 |
CPR Croissance Réactive P / FR0010097683 / CPR AM DICI | En souscrivant CPR Croissance Réactive P, vous investissez dans un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs : actions, taux, crédit, placements monétaires, change, matières premières, stratégies alternatives, ayant trait à toutes les zones géographiques (y compris pays émergents). La gestion est active. Le fonds peut adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. Il sera majoritairement investi en OPC. | ★★★★★ | 5 |
Découvertes C / FR0010601971 / HMG Finance DICI | L'objectif de gestion du fonds est de participer aux marchés d'actions français en investissant essentiellement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations, en recherchant sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle de l'évolution des marchés d'actions français. | ★★★★ | 5 |
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Basic Resources / FR0010345389 / Lyxor DICI | L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice Stoxx Europe 600 Basic Resources Net Return, représentatif du secteur européen des ressources de base. | ★ | 7 |
Eurose C / FR0007051040 / DNCA Finance DICI | Fonds diversifié qui cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. | ★★★★ | 4 |
Échiquier Major / FR0010321828 / La Financière de l'Échiquier DICI | OPCVM de classification « Actions des pays de l’Union Européenne », Échiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes et investissant dans des entreprises de croissance leaders dans leurs secteurs. Cet objectif est associé à une démarche de nature extrafinancière, intégrant la prise en compte de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). | ★★ | 6 |
SCPI Primovie / QS0002005324 / Primonial REIM Note d'information Bulletin trimestriel | Primovie investit principalement dans des actifs immobiliers correspondant aux thèmes de la santé et de l’éducation, en privilégiant les locataires qui, au moment de l’acquisition, exercent une activité en relation avec les secteurs de la petite enfance, de l’éducation ou de la location d’actifs à destination des étudiants (crèches privées, écoles et centres de formation privés,résidences étudiantes…), de la santé (cliniques et centres de santé notamment), et enfin des seniors et de la dépendance (maisons de retraite et résidences seniors). | Non noté | NA |
(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(2) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat , de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 07/11/2016.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 21/01/2025